|
|
Écrivez une partie du nom d'article: |
|||||||
|
Articles 1 - 20 des 100 premiers correspondants
Après >> |
|||||||
| Article | Quantité | Calories | Protéine (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sodium (mg) | |
| 100ml | 66 | 1 | 0 | 17 | 19 | ||
| 125ml | 83 | 2 | 0 | 21 | 24 | ||
| 250ml | 166 | 4 | 0 | 42 | 48 | ||
| 140g | 97 | 2 | 0 | 25 | 28 | ||
| 100ml entier | 100 | 1 | 0 | 26 | 14 | ||
| 150ml | 150 | 1 | 0 | 39 | 20 | ||
| 2 fruits + 30ml liquide | 86 | 0 | 0 | 22 | 12 | ||
| 125ml entier | 125 | 1 | 0 | 32 | 17 | ||
| 250ml entier | 250 | 1 | 0 | 65 | 34 | ||
| 250ml entier | 226 | 1 | 0 | 58 | 30 | ||
| 100ml entier | 91 | 1 | 0 | 23 | 12 | ||
| 150ml | 136 | 1 | 0 | 35 | 18 | ||
| 2 fruits + 30ml liquide | 75 | 0 | 0 | 19 | 10 | ||
| 125ml entier | 113 | 1 | 0 | 29 | 15 | ||
| 125ml entier | 26 | 1 | 0 | 7 | 13 | ||
| 100ml entier | 21 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
| 150ml | 32 | 1 | 0 | 8 | 16 | ||
| 2 fruits + 30ml liquide | 20 | 1 | 0 | 5 | 10 | ||
| 100ml | 100 | 1 | 0 | 26 | 4 | ||
| 125ml | 125 | 1 | 0 | 32 | 5 | ||
|
Articles 1 - 20 des 100 premiers correspondants
Après >> |
|||||||
Toutes les données sont fournies par la base de données canadienne sur les éléments nutritifs.
